Ein Blick in unser Pressearchiv!
Hier finden Sie eine Auswahl an Veröffentlichungen, die in Kooperation mit Medien und Journalist:innen entstanden sind. Sie haben Fragen? presse@mbn-tourismus.at
Best-of: Presseclippings
Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge
MTB-Magazin BORN | 21.500 Exemplare | ~ 80.000 Leser
Krone Hit (Audio File) | 2,9 Millionen Hörer:innen pro Woche
Augsburger Allgemeine | ca. 300.000+ Exemplare | ~ 750.000 Leser
Zeitschrift Bergsteiger | 19.000 Exemplare | ca. 85.000 Leser
OÖN Magazin | Aussi in d`Natur | 250.000 – 350.000 Leser
InStyle Mini & Me | Reichweite: 605.000
Nordbayern.de | Unique User ca. 6–8 Mio./Monat
Welt am Sonntag | 350.000 Exemplare | 1,2 Mio. Leser
Schaufenster (Die Presse) | ca. 260.000 Leser
Kronen Zeitung | 572.290 Exemplare | 1,7 Mio Leser
NZZ | 89.000 Exemplare | ca. 245.000 Leser
dpa | alle großen Medien in Deutschland | 5 – 20 Mio. Kontakte
FAZ | 200.000 Exemplare | ca. 600.000 Leser pro Ausgabe
Kurier | 253.106 Exemplare | ca. 632.000 Leser
Frankfurter Allgemeine Rhein-Main-Zeitung | 23.143 Exemplare
trekking-Magazin | Auflage: 45.000 | Reichweite: 157.500
National Geographics | Polen
Südkurier | Auflage: 99.763 | Reichweite: 267.000
ZEIT für meine ZEIT - Kärnten Exklusiv Magazin - 06_2025
Es greent so green - Kärnten Exklusiv Magazin - 06_2025
See- und Bergberührungen - Süd-Ost-Journal - 05-2025
ZEITpass - OÖ Nachrichten - 05_2025
NOCKBIKE - Bergwelten Österreich - 04-2025
NOCKBIKE - Naturfreund - 04-2025
Nockberge-Trail - OeTK Magazin - 04-2025
WinterZEIT - Straubinger Tagblatt - 03-2025
Frühlingserwachen - Krone Zeitung - 03-2025
Via Paradiso - Dogs Avenue - 11-2024
Pulverschnee please! - Salzburger Nachrichten - 11-2024
Nockberge-Trail - Neue Westfälische - 05-2024
WanderZEIT in Kärnten - Bergsteiger Special - 03-2024
Frühlingsgefühle im Winter - Straubinger Tagblatt - 03-2024